HERZ-Kollektör seti
Debi ölçerli 6 l/dk, gidiş kollektöründe debi gösterge ve ayarı,dönüş kollektörü termostatik vana çekirdekli, boşaltma hortum baglantısı, kör tapalar ve kelepçe konsolu mevcuttur. Boru baglantısı G 3/4, kollektör iç dişli DN 25 boyutludur.
Boyut | EAN 90 04174 | Sipariş numarası | Adet |
1-hatlı | 82500 2 | 1 8533 93 | 1 |
3-hatlı | 82510 1 | 1 8533 03 | 1 |
4-hatlı | 82520 0 | 1 8533 04 | 1 |
5-hatlı | 82530 9 | 1 8533 05 | 1 |
6-hatlı | 82540 8 | 1 8533 06 | 1 |
7-hatlı | 82550 7 | 1 8533 07 | 1 |
8-hatlı | 82560 6 | 1 8533 08 | 1 |
9-hatlı | 82570 5 | 1 8533 09 | 1 |
10-hatlı | 82580 4 | 1 8533 10 | 1 |
11-hatlı | 82590 3 | 1 8533 11 | 1 |
12-hatlı | 82600 9 | 1 8533 12 | 1 |
13-hatlı | 82610 8 | 1 8533 13 | 1 |
14-hatlı | 82620 7 | 1 8533 14 | 1 |
15-hatlı | 82630 6 | 1 8533 15 | 1 |
16-hatlı | 82640 5 | 1 8533 16 | 1 |
Verteiler für Fußbodenheizung
Stangenverteiler, Dimension 1
HERZ-Normdiagramm
Betriebsdaten
- HERZ-Stangenverteiler sind geeignet für
- Max. Betriebstemperatur 120 °C
- Min. Betriebstemperatur 0 °C
- Max. Betriebsdruck 10 bar
Dp für geräuscharmen Betrieb 0,2 bar.
Stangenverteiler 8531: Einsetzbar bis Dp 0,4 bar in beiden Strömungsrichtungen.
Stangenverteiler 8532: Der Flowmeter-Reguliereinsatz muß im Vorlauf montiert sein.
Die tatsächlich zulässigen Betriebsdaten (max. Temperatur und Druck) sind abhängig von den verwendeten Rohren
bzw. Klemmverbindungen.
Heizwasserqualität entsprechend ÖNORM H 5195 bzw. VDI-Richtlinie 2035.